Ich schau mal gerade in meine Glaskugel ... mmh ... da sind so viele Motoren:
1.2 16V 4 1242 cm³ 59 kW (80 PS) bei 5000/min 114 Nm bei 4000/min 02/2002–08/2004
1.4 16V 4 1368 cm³ 66 kW (90 PS) bei 5500/min 128 Nm bei 4500/min 09/2004–08/2008 Nachfolger des 80-PS-Motors
1.4 16V 4 1368 cm³ 70 kW (95 PS) bei 5800/min 128 Nm bei 4500/min 01/2004–09/2005
1.6 16V 4 1596 cm³ 76 kW (103 PS) bei 5750/min 145 Nm bei 4000/min 08/2001–08/2004
1.6 16V 4 1598 cm³ 77 kW (105 PS) bei 6200/min 150 Nm bei 3900/min 09/2004–08/2008 Nachfolger des 103-PS-Motors, stammt von Opel
1.8 16V 4 1747 cm³ 98 kW (133 PS) bei 6400/min 162 Nm bei 3500/min 08/2001–11/2006
2.4 20V 5 2446 cm³ 125 kW (170 PS) bei 6000/min 221 Nm bei 3500/min 08/2001–11/2006 nur im Abarth, GT und Edition Michael Schumacher
und noch:
1.9 JTD 8V 80 4 1910 cm³ 59 kW (80 PS) bei 4000/min 196 Nm bei 1500/min 02/2002–09/2005
1.9 JTD 8V 100 4 1910 cm³ 74 kW (101 PS) bei 4000/min 200 Nm bei 2000/min 09/2004–11/2006
1.9 JTD 8V 115 4 1910 cm³ 85 kW (115 PS) bei 4000/min 255 Nm bei 2000/min 08/2001–08/2004
1.9 JTD Multijet 8V 4 1910 cm³ 88 kW (120 PS) bei 4000/min 280 Nm bei 2000/min 09/2004–08/2008
1.9 JTD Multijet 16V 4 1910 cm³ 103 kW (140 PS) bei 4000/min 305 Nm bei 2000/min 01/2004–09/2005
1.9 JTD Multijet 16V 4 1910 cm³ 110 kW (150 PS) bei 4000/min 305 Nm bei 2000/min 09/2005–08/2008
welcher ist es denn?
Vermutlich 1.6 mit 103 PS